Adirondack 46'ers list 
Critères pour être un 4000 Footer de la liste des Adk 46, dans l'état de New York:
- Avoir une altitude de 4000 pieds (1220m) ou plus.
- Être situé dans les Adirondack Mountains (état de New York).
- Être situé à au moins 0.75 mile (1,2 km) du 4000 Footer le plus près, OU être au moins 300 pieds plus haut que le plus bas point des arrêtes ou sections qui le connectent.
# | Nom | Alt pied | Alt mètre | État | Fait |
1 | Mt Marcy | 5344 | 1629 | NY | |
2 | Algonquin Peak | 5114 | 1559 | NY | |
3 | Haystack Mtn | 4960 | 1512 | NY | |
4 | Mt Skylight | 4926 | 1502 | NY | |
5 | Whiteface Mtn | 4867 | 1484 | NY | |
6 | Dix Mtn | 4857 | 1481 | NY | |
7 | Gray Peak | 4840 | 1476 | NY | |
7 | Iroquois Peak | 4840 | 1476 | NY | |
9 | Basin Mtn | 4827 | 1472 | NY | |
10 | Mt Gothics | 4736 | 1444 | NY | |
11 | Mt Colden | 4714 | 1437 | NY | |
12 | Giant Mtn | 4627 | 1411 | NY | |
13 | Nippletop Mtn | 4620 | 1409 | NY | |
14 | Santanoni Peak | 4607 | 1405 | NY | |
15 | Mt Redfield | 4606 | 1404 | NY | |
16 | Wright Peak | 4580 | 1396 | NY | |
17 | Saddleback Mtn | 4515 | 1377 | NY | |
18 | Panther Peak | 4442 | 1354 | NY | |
19 | TableTop Mtn | 4427 | 1350 | NY | |
20 | Rocky Peak | 4420 | 1347 | NY | |
21 | Mt Macomb | 4405 | 1343 | NY | |
22 | Armstrong Mtn | 4400 | 1341 | NY | |
23 | Hough Peak | 4400 | 1341 | NY | |
24 | Seward Mtn | 4361 | 1330 | NY | |
25 | Mt Marshall | 4360 | 1329 | NY | |
26 | Allen Mtn | 4340 | 1323 | NY | |
27 | Big Slide Mtn | 4240 | 1293 | NY | |
27 | Esther Mtn | 4240 | 1293 | NY | |
29 | Upper Wolfjaw Mtn | 4185 | 1276 | NY | |
30 | Lower Wolfjaw Mtn | 4175 | 1273 | NY | |
31 | Street Mtn | 4166 | 1270 | NY | |
32 | Phelps Mtn | 4161 | 1269 | NY | |
33 | Mt Donaldson | 4140 | 1262 | NY | |
34 | Seymour Mtn | 4120 | 1256 | NY | |
35 | Sawteeth Mtn | 4100 | 1250 | NY | |
36 | Cascade Mtn | 4098 | 1249 | NY | |
37 | South Dix Mtn | 4060 | 1238 | NY | |
38 | Porter Mtn | 4059 | 1238 | NY | |
39 | Mt Colvin | 4057 | 1237 | NY | |
40 | Mt Emmons | 4040 | 1232 | NY | |
41 | Dial Mtn | 4020 | 1225 | NY | |
42 | East Dix Mtn | 4012 | 1223 | NY | |
43 | **Blake Peak | 3960 | 1207 | NY | |
44 | **Cliff Mtn | 3960 | 1207 | NY | |
45 | **Nye Mtn | 3895 | 1188 | NY | |
46 | **Couchsachraga Peak | 3820 | 1165 | NY |
**Les sondages d'altitude réalisés après la création de la liste originale des 46 sommets des Adirondacks High Peaks, ont révélé que ces 4 sommets étaient inférieurs à 4000'. Ces derniers sont quand même considérés comme étant des 4000 Footers, pour ne rien changer à la liste originale.